本文主要介绍:本金手指只支持switch版本的莱莎的炼金工房常暗的女王与秘密的隐居处使用,本金手指支持美版1.0.7和日版1.0.15+1.0.12+1.0.11,并且你要知道如何使用这些金手指代码作弊,如果不懂,可以查看本
本金手指只支持switch版本的莱莎的炼金工房常暗的女王与秘密的隐居处使用,本金手指支持美版1.0.7和日版1.0.15+1.0.12+1.0.11,并且你要知道如何使用这些金手指代码作弊,如果不懂,可以查看本站相关教程。
speedfly SX
TID:
010096000E1EC000(日版)
0100D1900EC80000(美版)
v20210127
物品不减仅测试调和中不减
HP不减//Inf HP
无限AP//Inf AP
快速行动//Quick Action
防御槽不减//Inf Defense
核心能量变动后最大//Change CC Max
付费内容
秒杀//Instant Kill
敌方无法行动//Enemy no Action
一击破防//1 Hit Break
敌方崩坏时间不减//Enemy Inf Break Time
物品不减//Inf Item
连锁不中断//Chain no Stop
连锁增加后最大//Get Chain Max
连锁伤害值增加后最大//Get Chain DMG Max
获得大量炼金经验值//Get More Mix EXP
经验值倍率//EXP Rate
查看物品后自定义品质//Custom Quality by Check Item
队伍任务快速完成//Quick Complete Team Mission
商店库存不减//Inf Shop Stock
菜单中采集篮变为材料箱//Basket to Box in Menu
采集道具进材料箱//Collect to Box
战斗后道具进材料箱//Battle Get Item to Box
美版1.0.7
BID:
6B721D06B7BBB451
[克尔777777//Money 777777]
04070000 008DB400 52A00160
04070000 008DB404 729BC620
04070000 008DB408 B9000100
04070000 008DB40C D65F03C0
04070000 008DB410 170093C5
04070000 00547548 140E4FAE
[金币变动后最大//Change Gold Coin Max]
04070000 0054757C D503201F
04070000 0054758C 2A1503E8
04070000 0054764C 2A0803E0
[宝石变动后最大//Change Pearl Max]
04070000 00544F90 11000569
[HP不减//Inf HP]
04070000 008DB47C 32008ABF
04070000 008DB460 F9400008
04070000 008DB464 F9400114
04070000 008DB468 39409694
04070000 008DB46C 7100029F
04070000 008DB470 54000041
04070000 008DB474 B900003F
04070000 008DB478 D65F03C0
04070000 0027AAD8 94198262
[无限AP//Inf AP]
04070000 008DB420 F9403D08
04070000 008DB424 B9401509
04070000 008DB428 B9001109
04070000 008DB42C D65F03C0
04070000 000111DC 94232891
04070000 000033DC 2A0903E8
04070000 000036E8 2A0803E9
04070000 0000375C 2A0903E8
[快速行动//Quick Action]
04070000 008DB4B0 F81E0FE7
04070000 008DB4B4 BD401900
04070000 008DB4B8 F9400287
04070000 008DB4BC F94000E7
04070000 008DB4C0 394094E7
04070000 008DB4C4 710000FF
04070000 008DB4C8 54000041
04070000 008DB4CC 1E214009
04070000 008DB4D0 F84207E7
04070000 008DB4D4 D65F03C0
04070000 008DB4D8 52008871
04070000 002A9DB4 9418C5BF
[防御槽不减//Inf Defense]
04070000 008DB510 B9413A68
04070000 008DB514 F9400261
04070000 008DB518 F9400021
04070000 008DB51C 39409421
04070000 008DB520 7100003F
04070000 008DB524 54000041
04070000 008DB528 52800014
04070000 008DB52C D65F03C0
04070000 0027C434 94197C37
[核心能量变动后最大//Change CC Max]
04070000 0001447C 2A0A03E8
04070000 00014560 2A0903E8
04070000 000146F0 B9402008
日版1.0.15
BID:
EAE04EDB51679145
[克尔777777//Money 777777]
04070000 008DB200 52A00160
04070000 008DB204 729BC620
04070000 008DB208 B9000100
04070000 008DB20C D65F03C0
04070000 008DB210 170093C5
04070000 00547348 140E4FAE
[金币变动后最大//Change Gold Coin Max]
04070000 0054737C D503201F
04070000 0054738C 2A1503E8
04070000 0054744C 2A0803E0
[宝石变动后最大//Change Pearl Max]
04070000 00544D90 11000569
[HP不减//Inf HP]
04070000 008DB27C 32008ABF
04070000 008DB260 F9400008
04070000 008DB264 F9400114
04070000 008DB268 39409694
04070000 008DB26C 7100029F
04070000 008DB270 54000041
04070000 008DB274 B900003F
04070000 008DB278 D65F03C0
04070000 0027A978 9419823A
[无限AP//Inf AP]
04070000 008DB220 F9403D08
04070000 008DB224 B9401509
04070000 008DB228 B9001109
04070000 008DB22C D65F03C0
04070000 000111DC 94232811
04070000 000033DC 2A0903E8
04070000 000036E8 2A0803E9
04070000 0000375C 2A0903E8
[快速行动//Quick Action]
04070000 008DB2B0 F81E0FE7
04070000 008DB2B4 BD401900
04070000 008DB2B8 F9400287
04070000 008DB2BC F94000E7
04070000 008DB2C0 394094E7
04070000 008DB2C4 710000FF
04070000 008DB2C8 54000041
04070000 008DB2CC 1E214009
04070000 008DB2D0 F84207E7
04070000 008DB2D4 D65F03C0
04070000 008DB2D8 52008871
04070000 002A9C54 9418C597
[防御槽不减//Inf Defense]
04070000 008DB310 B9413A68
04070000 008DB314 F9400261
04070000 008DB318 F9400021
04070000 008DB31C 39409421
04070000 008DB320 7100003F
04070000 008DB324 54000041
04070000 008DB328 52800014
04070000 008DB32C D65F03C0
04070000 0027C2D4 94197C0F
[核心能量变动后最大//Change CC Max]
04070000 0001447C 2A0A03E8
04070000 00014560 2A0903E8
04070000 000146F0 B9402008
日版1.0.11+1.0.12
BID:
1.0.11
5917B27144101838
1.0.12
BAA7BEEA94C0A930
[克尔777777//Money 777777]
04070000 008DB100 52A00160
04070000 008DB104 729BC620
04070000 008DB108 B9000100
04070000 008DB10C D65F03C0
04070000 008DB110 170093C5
04070000 00547228 140E4FB6
[金币变动后最大//Change Gold Coin Max]
04070000 0054725C D503201F
04070000 0054726C 2A1503E8
04070000 0054732C 2A0803E0
[宝石变动后最大//Change Pearl Max]
04070000 00544C70 11000569
[HP不减//Inf HP]
04070000 008DB17C 32008ABF
04070000 008DB160 F9400008
04070000 008DB164 F9400114
04070000 008DB168 39409694
04070000 008DB16C 7100029F
04070000 008DB170 54000041
04070000 008DB174 B900003F
04070000 008DB178 D65F03C0
04070000 0027A8D8 94198222
[无限AP//Inf AP]
04070000 008DB120 F9403D08
04070000 008DB124 B9401509
04070000 008DB128 B9001109
04070000 008DB12C D65F03C0
04070000 000111DC 942327D1
04070000 000033DC 2A0903E8
04070000 000036E8 2A0803E9
04070000 0000375C 2A0903E8
[快速行动//Quick Action]
04070000 008DB1B0 F81E0FE7
04070000 008DB1B4 BD401900
04070000 008DB1B8 F9400287
04070000 008DB1BC F94000E7
04070000 008DB1C0 394094E7
04070000 008DB1C4 710000FF
04070000 008DB1C8 54000041
04070000 008DB1CC 1E214009
04070000 008DB1D0 F84207E7
04070000 008DB1D4 D65F03C0
04070000 008DB1D8 52008871
04070000 002A9B94 9418C587
[防御槽不减//Inf Defense]
04070000 008DB210 B9413A68
04070000 008DB214 F9400261
04070000 008DB218 F9400021
04070000 008DB21C 39409421
04070000 008DB220 7100003F
04070000 008DB224 54000041
04070000 008DB228 52800014
04070000 008DB22C D65F03C0
04070000 0027C234 94197BF7
[核心能量变动后最大//Change CC Max]
04070000 0001447C 2A0A03E8
04070000 00014560 2A0903E8
04070000 000146F0 B9402008